
威尼斯81818
官方微信公众号
官方微信公众号

威尼斯81818
官方微博
官方微博
主要类别 | 目前数据 |
学院(部)(个) | 14 |
北京市高精尖学科(个) | 2 |
硕士学位授权一级学科点(个) | 13 |
北京高校“重点建设一流专业 | 3 |
国家级特色专业建设点(个) | 4 |
北京市级特色专业建设点(个) | 9 |
国家级实验教学示范中心(个) | 2 |
国家级大学生校外实践教育基地(个) | 1 |
国家级工程实践教育中心建设单位(个) | 1 |
北京市实验教学示范中心(个) | 5 |
北京市级校外人才培养基地(个) | 5 |
国家级、省部级研究机构 | 26 |
在编教职工(人) | 1516 |
其中:专任教师(人) | 966 |
正高级职称(人) | 184 |
副高级职称(人) | 523 |
博士生导师(兼职)(人) | 34 |
硕士生导师(人) | 385 |
北京市属市管高校青年拔尖人才(人) | 45 |
国家百千万人才工程(人) | 2 |
北京新世纪百千万人才工程(人) | 4 |
北京市属高校长城学者(人) | 6 |
教育部创新团队(个) | 1 |
北京市优秀教学团队(个) | 8 |
北京市教学名师(人) | 14 |
北京市属市管高校创新团队(个) | 18 |
在校生总数(人) | 16415 |
其中:本科生 | 10743 |
硕士生 | 1963 |
外国留学生数(人) | 144 |
成人教育学生总数(人) | 3414 |
校园占地面积(㎡) | 333178 |
学校建筑面积(㎡) | 324783 |
图书馆馆藏总量(万册) | 130.9 |
电子图书(万册) | 196.3 |
教学、科研仪器设备总值(亿元) | 7.56 |
分享到微信/朋友圈
打开微信,点击底部的“发现” ,
使用 “扫一扫” 即可将网页分享至朋友圈
分享到微信/朋友圈
打开微信,点击底部的“发现” ,
使用 “扫一扫” 即可将网页分享至朋友圈